รายงานรายจ่ายการใช้งบประมาณ (รอบเดือน)

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) 199
2 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2567 398
3 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 539
4 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 477
5 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 449
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบทดลอง) 584
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ) 566
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบทดลอง) 472
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ) 433
10 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 606
11 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 737
12 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 831
13 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 718
14 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 615
15 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 651
16 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 645
17 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 668
18 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 673
19 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 940
20 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 777
21 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 833
22 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 855
23 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 872
24 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 744
25 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 732
26 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 1124
27 รายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 1064
28 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 945
29 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 947
30 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 947
31 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 1030
32 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 981
33 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 1073
34 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 1004
35 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 994
36 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 1033
37 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 1089
38 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 1116
39 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 954
40 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 1073
41 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 1008
42 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 1033
43 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 996
44 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 960
45 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 997
46 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 1050

>>ประเมินคุณธรรมฯ EIT : 2025/2568

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: บริการออนไลน์/เอกสารคู่มือต่างๆ ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้977
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1537
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้977
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว13598
mod_vvisit_counterเดือนนี้24841
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว53511
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1372770

We have: 20 guests online
IP ของคุณ: 18.97.14.87
 , 
วันที่ 16 มิ.ย. 2025

.:: ลิงค์แนะนำ ::.