รายงานรายจ่ายการใช้งบประมาณ (รอบเดือน)

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบทดลอง) 111
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ) 106
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบทดลอง) 110
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ) 106
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 297
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 245
7 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 528
8 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 322
9 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 316
10 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 316
11 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 306
12 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 305
13 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 303
14 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 415
15 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 399
16 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 446
17 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 392
18 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 578
19 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 380
20 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 405
21 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 662
22 รายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 574
23 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 557
24 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 569
25 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 569
26 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 592
27 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 634
28 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 567
29 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 648
30 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 627
31 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 640
32 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 603
33 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 642
34 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 586
35 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 737
36 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 636
37 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 650
38 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 616
39 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 604
40 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 626
41 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 618

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: บริการออนไลน์/เอกสารคู่มือต่างๆ ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้309
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้285
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2137
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6030
mod_vvisit_counterเดือนนี้309
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว24301
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด566221

We have: 23 guests online
IP ของคุณ: 44.197.101.251
 , 
วันที่ 01 ธ.ค. 2023

.:: ลิงค์แนะนำ ::.