การดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| ข้อ | URL (ลิงค์) | |
| O1 | โครงสร้าง | Link |
| O2 |
ข้อมูลผู้บริหาร | Link |
| O3 |
อำนาจหน้าที่ | Link |
| O4 |
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | Link |
| O5 |
ข้อมูลการติดต่อ | Link |
| O6 |
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | Link |
| ข่าวประชาสัมพันธ์ | ||
| ข้อ | URL (ลิงค์) | |
| O7 |
ข่าวประชาสัมพันธ์ | Link |
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล |
||
| ข้อ | URL (ลิงค์) | |
| O8 |
Q&A | Link |
| O9 |
Social Network | Link |
| แผนการดำเนินงานประจำปี |
||
| ข้อ | URL (ลิงค์) | |
| O10 |
แผนการดำเนินงานประจำปี | Link |
| O11 |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | Link |
| O12 |
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | Link |
| การปฏิบัติงาน |
||
| ข้อ | URL (ลิงค์) | |
| O13 |
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | Link |
| การให้บริการ |
||
| ข้อ | URL (ลิงค์) | |
| O14 |
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | Link |
| O15 |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | Link |
| O16 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | Link |
| O17 |
E-Service | Link |
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
||
| ข้อ | URL (ลิงค์) | |
| O18 |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | Link |
| O19 |
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | Link |
| O20 |
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | Link |
| การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
||
| ข้อ | URL (ลิงค์) | |
| O21 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | Link |
| O22 |
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | Link |
| O23 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | Link |
| O24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | Link |
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| ข้อ | URL (ลิงค์) | |
| O25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | Link |
| O26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | Link |
| O27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | Link |
| O28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | Link |
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | ||
| ข้อ | URL (ลิงค์) | |
| O29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | Link |
| O30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | Link |
| O31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | Link |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
| ข้อ | URL (ลิงค์) | |
| O32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | Link |
| O33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | Link |
| การป้องกันการทุจริต | ||
| ข้อ | URL (ลิงค์) | |
| O34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | Link |
| O35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | Link |
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต | ||
| ข้อ | URL (ลิงค์) | |
| O36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | Link |
| O37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | Link |
| การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | ||
| ข้อ | URL (ลิงค์) | |
| O38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | Link |
| แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ||
| ข้อ | URL (ลิงค์) | |
| O39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | Link |
| O40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | Link |
| O41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | Link |
| มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต | ||
| ข้อ | URL (ลิงค์) | |
| O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | Link |
| O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน | |



























